
Категория
Датчик расхода с ЖК-дисплеем Датчик уровня DN15
Обзор Размер упаковки 60,00 см * 30,00 см * 25,00 см Общий вес упаковки 8,000 кг Описание продукта Вихревой расходомер —
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | CX-VFM-GB-15-L-4-DDFI |
| Основное приложение | Вода, сточные воды, дизельное топливо, мазут, природный газ, коррозионная жидкость/газ. |
| Размер | Ду50-100 |
| Датчик | Трубка/Фланец |
| Приложение | Индустриальное производство |
| Тип | Вихревой расходомер |
| Измерительные среды | Жидкость |
| Принцип измерения | Электрические принципы |
| Объект измерения | Открытый канал |
| Сертификация | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO |
| Источник питания | 24 В постоянного тока |
| Давление | 1,6 МПа |
| Выход | 4–20 мА, 2-проводной |
| Середина | Жидкость |
| Диапазон расхода | 1,2-6м3/ч |
| наименование товара | Жидкостный вихревой расходомер |
| Транспортный пакет | Картонная коробка |
| Спецификация | CE СГС |
| Товарный знак | ГН |
| Источник | Шанхай |
| Код ТН ВЭД | 9026100000 |

